
Vlakke heftafels
met prisma-opbouwelement
Fab.-Nr.: | 11.01802 | |
Breedte: | 700 | mm |
Lengte: | 1.400 | mm |
Last: | 1.400 | kg |
Hefhoogte: | 630 | mm |

Verrijdbare heftafel
met ingebouwde wielen
Fab.-Nr.: | 11.04061 | |
Breedte: | 1.000 | mm |
Lengte: | 1.500 | mm |
Last: | 2.000 | kg |
Hefhoogte: | 1.200 | mm |

Groene heftafel
met aangedreven rollenbaan
Basistype: | H 20 | |
Breedte: | 1.000 | mm |
Lengte: | 1.500 | mm |
Last: | 1.500 | kg |
Hefhoogte: | 800 | mm |

Heftafel met leuning
en portaal
Basistype: | H 20-16 | |
Breedte: | 1.000 | mm |
Lengte: | 2.000 | mm |
Last: | 1.000 | kg |
Hefhoogte: | 1.200 | mm |

Heftafel met
onderframe op steunen
Fab.-Nr.: | 11.01286 | |
Breedte: | 500 | mm |
Lengte: | 1.350 | mm |
Last: | 500 | kg |
Hefhoogte: | 800 | mm |

Heftafels met verdeler
bij de belastingstest
Fab.-Nr.: | 11.04395 | |
Breedte: | 757 | mm |
Lengte: | 1.940 | mm |
Last: | 25.000 | kg |
Hefhoogte: | 1.050 | mm |

Op rails
verrijdbare spoelsteun
Fab.-Nr.: | 11.02850 | |
Breedte: | 900 | mm |
Lengte: | 2.000 | mm |
Last: | 20.000 | kg |
Hefhoogte: | 900 | mm |

Elektrohydraulische spaninrichting
Fab.-Nr.: | 11.04885 | |
Breedte: | 1.000 | mm |
Lengte: | 1.400 | mm |
Last: | 1.200 | kg |
Hefhoogte: | 785 | mm |